PET
PET
技术参数
品名 | 基材(mm) | 胶系 | 总厚(mm) | 剥离力(g/in) | 初期力(mm) | 适用温度(℃) |
YJG-806L | 0.036(蓝)离型 | 亚克力胶 | 0.06±0.005 | >200 | 13#<100 | 0-100 |
YJG-806 | 0.036(透明)离型 | 亚克力胶 | 0.06±0.005 | >200 | 13#<100 | 0-100 |
YJG-802L | 0.036(蓝)离型 | 亚克力胶 | 0.06±0.005 | >200 | 13#<100 | 0-100 |
YJG-808A | 0.036(白色)离型 | 亚克力胶 | 0.06±0.005 | >300 | 15#<100 | 0-100 |
YJG-801A-1 | 0.025(白色)不离型 | 亚克力胶 | 0.05±0.005 | >300 | 15#<100 | 0-100 |
YJG-808A-1 | 0.036(白色)不离型 | 亚克力胶 | 0.06±0.005 | >300 | 15#<100 | 0-100 |
YJG-803L-2 | 0.036(蓝)离型 | 橡胶型 | 0.055±0.005 | >400 | 15#<100 | 0-100 |
本公司除了生产PET
下篇:玻璃布耐高温胶带的物性